Conheça as mensalidades das soluções SGBR, módulos e composições da tabela 2026 do fabricante. A ESS Tecnologia ajuda a definir a opção adequada para o seu negócio.
| Solução / composição | Mensalidade |
|---|---|
| SG Master · Básico | R$ 95,00por mês |
| SG Master · Master | R$ 170,00por mês |
| SG Master · Plus | R$ 240,00por mês |
| Oficina + Plus + OS | R$ 350,00por mês |
| Pet + Plus + OS | R$ 350,00por mês |
| Açougue · Master + Desmembramento | R$ 290,00por mês |
| Mobile · Plus + Comandas | R$ 350,00por mês |
| Caixa Off | R$ 120,00por mês |
| Maria DB | R$ 60,00por mês |
| SG Whats | R$ 60,00por mês |
| SG na Web | R$ 30,00por mês |
| Pedido de venda (Web ou Off) | R$ 140,00por mês |
| Site catálogo (MeuSG) | R$ 140,00por mês |
| Site + e-commerce (MeuSG) | R$ 240,00por mês |
Os nomes identificam as opções da tabela do fabricante. A ESS confirma a composição, a compatibilidade e os requisitos para a sua operação.
| Solução / composição | Mensalidade |
|---|---|
| SG Master Web · Básico | R$ 95,00por mês |
| SG Master Web · Master | R$ 170,00por mês |
| SG Master Web · Plus | R$ 240,00por mês |
| Ótica · Plus OS | R$ 350,00por mês |
| Pet shop · Plus OS | R$ 350,00por mês |
| Comandas · Plus | R$ 240,00por mês |
| Autoatendimento | R$ 126,00por mês |
| PDV | R$ 80,00por mês |
Os nomes identificam as opções da tabela do fabricante. A ESS confirma a composição, a compatibilidade e os requisitos para a sua operação.
Conte como sua empresa trabalha e quais recursos precisa utilizar. Nossa equipe apresenta a solução e detalha a composição da contratação.
Solicitar propostaTodos os valores desta página são mensais. Implantação, configuração, equipamentos e serviços adicionais, quando necessários, serão discriminados na proposta.
A disponibilidade e a combinação dos módulos são confirmadas pela ESS. O pedido de proposta não gera cobrança nem ativa uma assinatura.
Uma loja da ESS Tecnologia · Representante oficial SGBR · Atendimento em todo o estado de São Paulo.